THREADS | R. UV rays | Break R. | Acids R. | Alkalis R. | Solvents R. | Oxidation R. | Hydrolysis R. | Fusion T. (ºC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUNLAST (PTFE) | ++++ | +++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | 327 |
DYNFORCE (UHMWPE) | +++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | 150 |
SUPRABOND (PES + WR + UV + BONDED) | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | 260 |
CORESPUN WR (PES/COTTON + WR) | ++ | ++ | +++ | ++ | +++ | +++ | ++ | 260 |
NYBOND (PA+BONDED) | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ | + | 250 |
R* = Resistance
T* = Temperature